Balance in 2019/09
:
September 2019 | |
---|---|
4.Fournisseurs:0.Autres:Chez Teta | 153.10€ |
4.Fournisseurs:1.Membres:0.Dédomagement Elec/Internet | 20.00€ |
4.Fournisseurs:1.Membres:1.Dédomagement Serveur | 20.00€ |
4.Fournisseurs:2.Autres:0.Don | 10.00€ |
4.Fournisseurs:2.Autres Services:6.Télécom | 3.47€ |
5.Comptes:1.Banques:Crypto | 132.46214mBTC, 770.1Ğ |
5.Comptes:1.Banques:Paypal | 369.89€ |
5.Comptes:1.Banques:Société Générale | 11755.44€ |
5.Comptes:1.Banques:Spreadshirt | 137.17€ |
6.Charges:2.Autres Services:7.Services Bancaires | 11.32€ |
184.90€ | |
184.90€ | |
-4430.22€ | |
-2 000 000cr | |
2 000 000cr | |
————————— | |
0 |